Calculadora de aumento de alquiler por IPC
Calculá el aumento de tu alquiler según tu contrato y los índices vigentes (IPC, ICL, Casa Propia) Herramienta gratuita para la defensa de los derechos.
El último IPC publicado es del 09/2026 y dió 1,90%
Condiciones del contrato
Valores del IPC mes a mes
El IPC —Índice de Precios al Consumidor— que publica el INDEC es el índice con el que se actualizan la mayoría de los contratos de alquiler vigentes en Argentina.
El último dato publicado corresponde a Septiembre 2026: 1,9%. La variación acumulada de los últimos doce meses es del 33,3%. Abajo están los valores de los últimos 24 meses para que puedas verificar el cálculo por tu cuenta.
| Mes | Variación mensual | Variación interanual |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 1,9% | 33,3% |
| Agosto 2026 | 1,7% | 33,6% |
| Julio 2026 | 2,1% | 33,8% |
| Junio 2026 | 1,9% | 33,6% |
| Mayo 2026 | 2,1% | 33,2% |
| Abril 2026 | 2,6% | 32,4% |
| Marzo 2026 | 3,4% | 32,6% |
| Febrero 2026 | 2,9% | 33,0% |
| Enero 2026 | 2,9% | 32,4% |
| Diciembre 2025 | 2,8% | 31,5% |
| Noviembre 2025 | 2,5% | 31,3% |
| Octubre 2025 | 2,3% | 31,2% |
| Septiembre 2025 | 2,1% | 31,7% |
| Agosto 2025 | 1,9% | 33,5% |
| Julio 2025 | 1,9% | 36,6% |
| Junio 2025 | 1,6% | 39,4% |
| Mayo 2025 | 1,5% | 43,5% |
| Abril 2025 | 2,8% | 47,3% |
| Marzo 2025 | 3,7% | 55,9% |
| Febrero 2025 | 2,4% | 66,9% |
| Enero 2025 | 2,2% | 84,5% |
| Diciembre 2024 | 2,7% | 117,7% |
| Noviembre 2024 | 2,4% | 166,0% |
| Octubre 2024 | 2,7% | 193,0% |
Fuente: INDEC, Índice de Precios al Consumidor, nivel general, cobertura nacional. Última actualización: .
Cómo leer las tablas
Para calcular el aumento de tu alquiler necesitás dos datos: el mes en que firmaste o actualizaste por última vez, y el mes de la nueva actualización. Con el IPC se encadenan las variaciones mensuales del período; con el ICL y con Casa Propia alcanza con dividir el valor del índice del mes nuevo por el del mes viejo. Ese cociente es el coeficiente que se aplica al monto vigente. La calculadora de arriba hace la cuenta automáticamente, pero con estos valores podés verificarla a mano.
La variación interanual capitaliza las variaciones mensuales, no las suma: por eso no coincide con el resultado de sumar doce meses seguidos.
Valores del ICL mes a mes
El ICL es el índice que publica el Banco Central para los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres 27.551, entre julio de 2020 y octubre de 2023. Es un índice de nivel: arranca en 1,00 y el aumento se obtiene dividiendo el valor del mes de actualización por el del mes de inicio.
El último dato publicado corresponde a Octubre 2026: 36,54, una variación mensual del 2,2%. La variación acumulada de los últimos doce meses es del 31,7%. Abajo están los valores de los últimos 24 meses para que puedas verificar el cálculo por tu cuenta.
| Mes | Valor del ICL | Variación mensual | Variación interanual |
|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 36,54 | 2,2% | 31,7% |
| Septiembre 2026 | 35,74 | 2,1% | 31,7% |
| Agosto 2026 | 35,01 | 2,2% | 31,5% |
| Julio 2026 | 34,24 | 2,9% | 31,5% |
| Junio 2026 | 33,27 | 3,5% | 32,0% |
| Mayo 2026 | 32,13 | 2,9% | 32,8% |
| Abril 2026 | 31,23 | 2,1% | 33,3% |
| Marzo 2026 | 30,58 | 1,8% | 33,9% |
| Febrero 2026 | 30,03 | 2,2% | 34,6% |
| Enero 2026 | 29,39 | 2,2% | 36,4% |
| Diciembre 2025 | 28,77 | 1,6% | 39,3% |
| Noviembre 2025 | 28,31 | 2,0% | 42,3% |
| Octubre 2025 | 27,75 | 2,2% | 46,1% |
| Septiembre 2025 | 27,14 | 2,0% | 50,4% |
| Agosto 2025 | 26,62 | 2,3% | 55,7% |
| Julio 2025 | 26,03 | 3,3% | 66,1% |
| Junio 2025 | 25,20 | 4,2% | 80,6% |
| Mayo 2025 | 24,19 | 3,3% | 95,2% |
| Abril 2025 | 23,42 | 2,5% | 116,9% |
| Marzo 2025 | 22,84 | 2,4% | 149,3% |
| Febrero 2025 | 22,31 | 3,6% | 174,4% |
| Enero 2025 | 21,54 | 4,3% | 190,7% |
| Diciembre 2024 | 20,65 | 3,8% | 208,7% |
| Noviembre 2024 | 19,89 | 4,7% | 227,1% |
Fuente: BCRA, Índice para Contratos de Locación (Ley 27.551). Última actualización: .